Банкетный зал - стоимость
Время аренды с 10.00 - 23.00
Услуга | Стоимость |
---|---|
Аренда банкетного зала - пн/вт/ср | 35000 Руб./День |
Аренда банкетного зала - чт/вс | 45000 Руб./День |
Аренда банкетного зала - пт/сб | 60000 Руб./День |
Банкетное меню | от 2500 Руб. на человека |
Дом на берегу - стоимость
Стоимость аренды дома на берегу за сутки в рублях.
Количество проживающих | Будни | Выходные |
---|---|---|
До 6 человек | 8000 Руб. | 14000 Руб. |
До 10 человек | 10000 Руб. | 18000 Руб. |
- При проживании берется залог на случай порчи имущества в сумме 5000 Рублей
- Выходные дни — пт/сб/вс
- Заезд - с 15:00, расчетный час - до 12:00
- Цены на проживание в праздничные дни устанавливаются дополнительно
- Дети до 5 лет проживают бесплатно
- Проживание с кошками и собаками мелких пород разрешено за дополнительную плату 600 руб. за особь
- Увеличение количества посетителей возможно за дополнительную плату.
Большой дом - стоимость
Стоимость аренды большого дома за сутки в рублях.
Количество проживающих | Будни | Выходные |
---|---|---|
20 человек | 16000 Руб. | 26000 Руб. |
- При проживании берется залог на случай порчи имущества в сумме 7000 Рублей
- Выходные дни — пт/сб/вс
- Заезд - с 15:00, расчетный час - до 12:00
- Цены на проживание в праздничные дни устанавливаются дополнительно
- Дети до 5 лет проживают бесплатно
- Проживание с кошками и собаками мелких пород разрешено за дополнительную плату 600 руб. за особь
- Увеличение количества посетителей возможно за дополнительную плату
Баня - стоимость
Стоимость аренды бани за 1 час.
Услуга | Страховой депозит | Стоимость |
---|---|---|
Понедельник/четверг | 2000 Руб. | 1200 Руб. / Минимум 3 часа |
Воскресенье | 2000 Руб. | 1500 Руб. / Минимум 4 часа |
Чай травяной в термосе, 1 л. | 150 Руб. | |
Веник береза/дуб, 1 шт. | 200/250 Руб. | |
Аренда полотенца/простынь | 100 Руб. / шт. | |
Тапочки одноразовые | 50 Руб. / шт. |
Купель - стоимость
Уважаемые гости купель доступна при аренде любого коттеджа. Заказывается заблаговременно.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Уличная купель на дровах, один сеанс 3 часа | 3000 Руб. |
Дом на краю поля - стоимость
Количество проживающих | Будни | Выходные |
---|---|---|
2 человека | 3900 Руб. | 4900 Руб. |
- Выходные дни — пт/сб/вс
- Заезд - с 15:00, расчетный час - до 12:00
- Цены на проживание в праздничные дни устанавливаются дополнительно
- Дети до 5 лет проживают бесплатно
- Проживание с кошками и собаками мелких пород разрешено за дополнительную плату 600 руб. за особь
- При проживании берётся залог на случай порчи имущества в сумме 3000 руб
Дополнительные услуги
Наименование | Стоимость |
---|---|
Аренда казана 12л + подставка и дрова | 600 Руб. |
Аренда казана 22л + подставка и дрова | 1000 Руб. |
Дрова | 100 Руб. / вязанка |
Шампуры | 100 Руб. / 5 шт. |
Розжиг | 100 Руб. / шт. |
Дополнительное постельное белье | 350 Руб. / комплект |
Уголь 3кг/5кг | 250/300 Руб. / мешок |
Карты | 50 Руб. |
Нарды | 50 Руб. |
Монополия | 50 Руб. |
Лото | 50 Руб. |
Шашки | 50 Руб. |
Бадминтон | 50 Руб./Час |
Настольный теннис | 100 Руб./Час |
Прокат лодок | 400 Руб./Час |
Прокат велосипеда | 300 Руб./Час |
Прокат мяча (волейбольный) | 50 Руб./Час |
Прокат тюбинга | 100 Руб./Час |
Прайс-лист на порчу/потерю имущества
Наименование | Стоимость |
---|---|
Постельное белье,покрывало,за каждую единицу белья | от 500 рублей |
Лёгкое загрязнение | 500 рублей |
Сильное загрязнение (включая биологические жидкости) | 1000 рублей |
Половик (следы обуви,лапы животных,пролитые жидкости и другие загрязнения) | 500 рублей |
Полотенце | 500 рублей |
Шторы | 2000 рублей |
Матрас | 5000 рублей |
Кухонный гарнитур | от 1000 рублей |
Повреждение столешницы | 3500 рублей |
Сломанная дверца | 2000 рублей |
Сломанная петля у дверцы | 1000 рублей |
Холодильник | 5000 рублей |
Посуда, цена за единицу | 200 рублей |
Кружка | 200 рублей |
Тарелка | 200 рублей |
Столовые приборы | 200 рублей |
Бокал | 200 рублей |
Кровать - повреждение каркаса | 2500 рублей |
Зеркало | 2000 рублей |
Комод | 2500 рублей |
Стол | 4000 рублей |
Стул | 3500 рублей |
Стул Кьявари | 6000 рублей |
Диван | 15000 рублей |
Конвектор | 3500 рублей |
Техника | в зависимости от степени ущерба |
Сантехника | в зависимости от степени ущерба |
Отделка | в зависимости от степени ущерба |
Контакты
- +7 (919) 451-51-67
- Звонки принимаем: с 9:00 до 21:00
- Село Нижние Муллы, ул. Победы, 21
- murashiki-perm@yandex.ru
Карта скоро загрузится